| . | |
| >>>>> top | |
| how do web-based alternatives challenge corporate news? | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_meganbolerfinal.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | praet, olivier |
| editing: | praet, olivier |
| workshop member: | praet, olivier |
| contributor: | Boler Megan |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 26 minutes |
| keywords: | anti-war, protest, media, criticism, analysis, internet, networks |
| category: | résumé de conférence, besprekingssamenvatting |
| date: | 2002-12-05 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Seda Guerses | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_guerses_seda_court.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | de jaeger, pierre |
| contributor: | Guerses Seda |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 1'30'' |
| category: | extrait, uittreksel |
| date: | 2002-12-04 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Mongrel | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_mongrelmix.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | Van Wynsberghe, Wendy |
| editing: | Van Wynsberghe, Wendy |
| workshop member: | Van Wynsberghe, Wendy |
| contributor: | mervin Jarman |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 11:57 |
| keywords: | mongrel, action, actie, knowledge, ignorance, onwetendheid |
| category: | interview |
| date: | 2002-12-05 |
| -------- | |
| description: | EN |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Severine Dusollier, 1ere partie de la conférence sur le droit d'auteur et l'internet | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Droit_d_auteur_dussolier_04_12_02_conf.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | Buisson, Anne-Laure |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| contributor: | Dusollier Séverine |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 32:38 |
| keywords: | droit d'auteur, auteursrecht, internet, copie, kopie, nouvelles technologies |
| category: | conférence, bespreking |
| date: | 2002-12-05 |
| -------- | |
| description: | |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| presentation des digitales 2002 | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_presentation_dig_2002_laurence_Marie_F.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | Buisson, Anne-Laure |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| workshop member: | Rassel, Laurence |
| workshop member: | Stewart - Ebel, Marie-Françoise |
| recording date: | 2002-11-27 |
| length: | 38:24 |
| keywords: | digitales, intention, voornemen, projet, project, présentation, presentatie, cyberféminisme, cyberfeminisme |
| category: | interview |
| date: | 2002-12-04 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| mélange de choses entendues | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_melange.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | de jaeger, pierre |
| editing: | de jaeger, pierre |
| workshop member: | de jaeger, pierre |
| contributor: | Björk Malin |
| contributor: | Bracke Sarah |
| contributor: | Romani Montse |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 2'00'' |
| category: | montage xprmntl |
| date: | 2002-12-05 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Interview Collet : femmes&informatique 2002 | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_colletInterviewFemme&info2002.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | Buisson, Anne-Laure |
| recording: | Marrel, Elodie |
| editing: | Tissot, Christian |
| workshop member: | Tissot, Christian |
| recording date: | 2002-12-03 |
| length: | 30 min |
| keywords: | femme, vrouw, informatique, informatica, formation, opleiding, histoire de l'informatique, geschiedenis van de informatica |
| category: | Interview |
| date: | 2002-12-06 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Interview Collet : A propos du viol 2002 | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_colletinterviewViol2002.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | Buisson, Anne-Laure |
| recording: | Marrel, Elodie |
| editing: | Tissot, Christian |
| workshop member: | Tissot, Christian |
| recording date: | 2002-12-03 |
| length: | 30 min |
| keywords: | femme, vrouw, violence, geweld, viol, verkrachting, société, maatschappij |
| category: | Interview |
| date: | 2002-12-06 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Discrimination raciale à l'embauche | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_DiscrimEmploi2002.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Tissot, Christian |
| workshop member: | Tissot, Christian |
| contributor: | Patel Jyostna |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 18 min |
| keywords: | femmes migrantes, migrerende vrouwen, discrimination, discriminatie, emploi, werkgelegenheid, racisme |
| category: | Forums |
| date: | 2002-12-06 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Conférence Andrin 2001 : L'Eve virtuelle ou les paradoxes de l'héroïne cybernétique | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_andrain2001.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Tissot, Christian |
| workshop member: | Tissot, Christian |
| contributor: | Andrin Muriel |
| recording date: | 2001-12-03 |
| length: | 50 min |
| keywords: | sexisme, seksisme, imaginaire, denkbeeldig, cinéma, bioscoop, Métropolis |
| category: | conférences, conferenties |
| date: | 2002-12-04 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Cybermilk | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Cybermilk_finis_04.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | Almeida, Anabella |
| editing: | Almeida, Anabella |
| contributor: | Lenoir Nicole |
| contributor: | Bantuelle Sylvia |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 13m15 |
| keywords: | cybermilk, enfants, kinderen, votre pc vu de l'intérieur et les jeux, uw pc van binnenin gezien en spelen |
| category: | extraits, uittreksels |
| date: | 2002-12-06 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Education et informatique, Collet 2001 | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Stat_femmes_inf_collet01.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Tissot, Christian |
| workshop member: | Tissot, Christian |
| contributor: | Collet Isabelle |
| recording date: | 2001-12-04 |
| length: | 15 min |
| keywords: | femmes, vrouwen, informatique, informatica, éducation, opvoeding |
| category: | extrait conférence, uittreksel conferentie |
| date: | 2002-12-03 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| why use free software? | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_petervandenabeelewhyuse.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | praet, olivier |
| editing: | praet, olivier |
| workshop member: | praet, olivier |
| contributor: | Vandenabeele Peter |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 10'38 |
| keywords: | linux, freedom, software, source code, supplier, kernel, security, debian, stable version |
| category: | extrait-résumé de conférence, uittreksel - conferentiesamenvatting |
| date: | 2002-12-06 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| cyberkids | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_cyberkids.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | praet, olivier |
| editing: | praet, olivier |
| workshop member: | praet, olivier |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 4'45 |
| keywords: | ordinateur, computer, apprendre, leren, jeux, spelen, intérieur, binnenste, monter, stijgen, démonter, uiteennemen, caméra, camera |
| category: | interview |
| date: | 2002-12-06 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| kids and computers | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_kidsandcomputers.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | praet, olivier |
| editing: | praet, olivier |
| workshop member: | praet, olivier |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 1'6 |
| keywords: | ordinateur, computer, intérieur, binnenste, carte mère, motherboard, carte son, geluidskaart, mémoire, geheugen, monter, bouwen, démonter, uiteennemen |
| category: | extraits d'interviews, uittreksels van interviews |
| date: | 2002-12-06 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| L’informatique va-t-elle continuer à faire mauvais genre? Valenduc | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_forum_valenduc.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 53:28 |
| keywords: | métiers, emploiberoepen, secteur, sector, statistiques, statistieken, carrières, loopbanen, formation, opleiding, werkgelegenheid |
| category: | conférence, bespreking |
| date: | 2003-03-09 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| AS/400 Operations Teamleader | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_demeulenaere_forum.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | |
| keywords: | travail, werk, IBM, condition de travail, werkomstandigheden, salaire, loon, opérateurs, bedieners |
| category: | conférences, conferenties |
| date: | 2003-03-08 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Organisation du travail dans le secteur des nouvelles technologies : 300 appels par jour | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Martin_forum.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 36:20 |
| keywords: | call center, travail, werk, genre, geslacht, condition de travail, werkomstandigheden, salaire, loon |
| category: | conférence, conferentie |
| date: | 2002-03-16 |
| -------- | |
| description: | FR |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Gender en ICT: De digitale kloof in Vlaanderen | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Broos_Agneta.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Van Wynsberghe, Wendy |
| workshop member: | Van Wynsberghe, Wendy |
| contributor: | Broos Agnetha |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 01:20:46 |
| keywords: | gender, ICT, leeftijd, Vlaanderen, jongeren, ouderen, computers, gsm's |
| category: | lezing, conférence, conference |
| date: | 2003-03-21 |
| -------- | |
| description: | Op een heel systematische manier legt Agneta Broos uit wat ze juist doet met haar onderzoek, namelijk de link tussen gender en het ICT (nieuwe media)-gebruik in Vlaanderen achterhalen. Uit haar voorlopige cijfers concludeert ze dat vooral vrouwen en ouderen een serieuze achterstand hebben op het gebruik van ICT-middelen, zoals computers, gsm's, dvd-spelers, spelconsoles enz. De vraag waarom is minder eenvoudig te beantwoorden. Ook bij haar diepte-onderzoek bij jongeren hebben wederom de meisjes een achterstand. In a very systematic way, Agneta Broos explains how she is conducting her research about the link between the use of ICT and gender in Flanders. From her preliminary statistiscs she concludes that especially women and elderly are seriously behind on the use of ICT such as computers, mobile phones, dvd-players etc. Answering the question why this is the case is not simple. Her research in depth with adolescents also shows that boys use ICT a lot more than girls. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Time to Hack | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Sollfrank_Cornelia.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Van Wynsberghe, Wendy |
| workshop member: | Van Wynsberghe, Wendy |
| contributor: | Sollfrank Cornelia |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 01:06:47 |
| keywords: | hack, women-hackers, hacking, hacker, cyberfeminism, woman, cybercrime convention |
| category: | conference, lezing, conférence |
| date: | 2003-03-21 |
| -------- | |
| description: | The whole talk is online: De hele lezing staat op het net: http://www.artwarez.org/aw/content/orange_hackit.html Cornelia Sollfrank speaks very systematically and clearly about hacking and women-hackers. There is a thesis that there are no women hackers, but with some clear examples she proves the contrary. Finding out more about hackers, their identity, gender, is not a easy task, as there main concern is in fact to stay hidden. Heel duidelijk legt Cornelia Sollfrank het parcours af van "wat is een hacker" tot cyberfeminisme en hackers. Het idee dat er geen vrouwelijke hackers zijn wordt weerlegt door een aantal duidelijke voorbeelden. Veel te weten te komen over hackers, hun identiteit, motieven, gender is op zich al geen taak. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| What do cyberfeminists eat? And more importantly, what operating system do they use? | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Mac_Carty_Diana_conference.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Van Wynsberghe, Wendy |
| workshop member: | Van Wynsberghe, Wendy |
| contributor: | Mc Carty Diana |
| recording date: | 2002-12-06 |
| length: | 01:09:17 |
| keywords: | cultural provocation, food, operating systems, windows, apple, linux,, bananas, everyday politics, usa, europe |
| category: | conference, lezing, conférence |
| date: | 2002-03-21 |
| -------- | |
| description: | Diana Mac Carty speaks about the choises of daily life and the political consequences they have, and how most of the time we are not aware of them. She makes the link with your choice of food and your choice of operating system for your computer. She also discusses the link between the use of media, the united fruit company, chiquita, and how this is al linked to a certain kind of dirty politics and manipulation. Another topic is breaking open the white dominated male geek world of linux porgrammers, dito for Open Source software. Diana Mac Carty spreekt over onze keuzes die we dagelijks maken in ons leven en de politieke gevolgen ervan, alsook dat we meestal ons niet bewust zijn van die gevolgen. Ze maakt de link tussen met de keuze van eten en de keuze van je operating system op de computer. Een ander onderwerp dat aan bod komt is het bruik van media en the united fruit company, chiquita en hoe dit allemaal gelinkt is met vuile politiek en manipulatie. Nog een ander deel van de lezing gaat over linux. De blanke mannelijke geek wereld van linux programmeurs is een domein dat opengebroken moet worden, idem voor Open Source Software. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Interview Diana Mac Carty | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Mac_Carty_Diana_interview.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Van Wynsberghe, Wendy |
| workshop member: | Van Wynsberghe, Wendy |
| contributor: | Mc Carty Diana |
| recording date: | 2002-12-06 |
| length: | 00:08:15 |
| keywords: | cyberfeminism, feminism, open source, technology, France, operating system, family planning |
| category: | interview |
| date: | 2003-03-21 |
| -------- | |
| description: | - Why become a feminist? Race was a lot more an issue (Mexican descent, coming from New Mexico and being loudmouthed and confident) Realisation that women are paid less!! She is more a feminist than cyberfeminist: a conscious use of technology to obtain feminst aims. - How do you feel about speaking in a school for women and new technology? Fantastic! - Feminists in the opposition, making trouble, how do you feel about that? Being a feminist in the open source community, it is useful to work with feminist concepts and ideas (without using the word…) - In France there are troubles with votes. With food: you have a choice, idem for OS. In a man’s world, with male values, how can you pass over this male problem as a woman? Utopia on the internet that information frees. If you have information, you have a certain control, access to information makes you able to ask the right questions. So, you can demand the right type of info towards your government. Family planning = inspirational, because it gave an enormous freedom |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| l'internet et les réseaux comme alternative à la politique, le culture, la communication dominantes | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_peggy_pierrot_conf.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Koeppel, Sebastien |
| contributor: | LaPeg |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 25mn |
| keywords: | auto-gestion, altertnatif, libertaire, identité noire et nationalité , listes de diffusion |
| category: | conférence |
| date: | 2003-03-23 |
| -------- | |
| description: | origines d'un engagement personnel et collectif .exposé du travail collectif, autour du site de melanine.org .notion de l'identité noire (atlantiques noires) |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| les créatures artificielles, Collet | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_collet_creatures_artificielles.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Koeppel, Sebastien |
| contributor: | Collet Isabelle |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 65mn25 |
| keywords: | frankenstein, mary shelley, asimov, auto-engendrement |
| category: | conférence |
| date: | 2003-03-23 |
| -------- | |
| description: | origines et caractéristiques des créatures artificielles mythes:pygmalion, pinocchio, prométhée, golem, frankenstein auteurs:mary shelley, asimov robots:origine et sexe des robots auto-engendrement, intelligence artificielle et reproduction sans sexe |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| origines de l'ordinateur, Collet | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_collet_machines.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| contributor: | Collet Isabelle |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 54mn41 |
| category: | conférence |
| date: | 2003-03-23 |
| -------- | |
| description: | histoire des machines et origines de l'ordinateur mémoire,temps,calcul ada lovelace,norbert wiener,alan turing,john fon neuman, grace hopper |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Severine Dusollier, 2e partie conférence sur le droit d'auteur et internet | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_droit_d_auteur_dussolier_part2.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| contributor: | Dusollier Séverine |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 51mn41 |
| keywords: | droit d'auteur, auteursrecht, internet, copie, kopie, nouvelles technologies |
| category: | conférence, bespreking |
| date: | 2003-03-23 |
| -------- | |
| description: | |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Hostages to Hospitality: The Case Of Undercurrents | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_aristarkhova.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Swain, Valerie |
| contributor: | Aristarkhova Irina |
| recording date: | 2002-12-07 |
| length: | 39min22 |
| keywords: | Undercurrents, hospitality |
| category: | Conference |
| date: | 2003-03-24 |
| -------- | |
| description: | Speaking in terms of hospitality and with reference to the email list Undercurrents, Irina Aristarkhova discusses the connections between the theoretical and practical issues of philosophic discourses. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Globalization and women's networks | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_fernandez.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Swain, Valerie |
| contributor: | Fernandez Maria |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 34min10 |
| keywords: | globalization, networks, Undercurrents |
| category: | Conference |
| date: | 2003-03-24 |
| -------- | |
| description: | Maria Fernandez uses the example of the email list Undercurrents as a reference point for a deeper discussion around issues of subjectivity and difference in relation to women's networks. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Crossing Boundaries, Building Bridges | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_oldenziel.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | Koeppel, Sebastien |
| editing: | Swain, Valerie |
| contributor: | Oldenziel Ruth |
| recording date: | 2002-12-06 |
| length: | 24min33 |
| keywords: | gender, technology |
| category: | Conference |
| date: | 2003-03-24 |
| -------- | |
| description: | Ruth Oldenziel discusses the theoretical and practical connections between gender and technology, both historically and at present. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Engager les techniques dans la pensée de la domination | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_gardey_edit.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | de jaeger, pierre |
| contributor: | Gardey Delphine |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 43:13 |
| category: | forum |
| date: | 2003-03-25 |
| -------- | |
| description: | Histoire des technologies de bureau (machine à écrire, à calculer, dictaphone, ...) et leur rapport avec les relations sociales et de genre, avec la valeur relative des tâches des unes et des autres. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Vifu : undermining the gendered digital divide | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_guerses_seda_edit.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| recording: | de jaeger, pierre |
| editing: | de jaeger, pierre |
| contributor: | Guerses Seda |
| recording date: | 2002-12-04 |
| length: | 32:06 |
| keywords: | e-learning, education, virtual university |
| category: | forum |
| date: | 2003-03-25 |
| -------- | |
| description: | Seda tells about the organisation and preparation of the Virtual Women University in Germany and questions raised by the development of e-learning when you want to work with non-standard users. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| How can free software promote personal freedom and development? | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_vandenabeel.ogg or → sample | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | de jaeger, pierre |
| contributor: | Vandenabeele Peter |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 21:05 |
| keywords: | free software, open source |
| category: | forum |
| date: | 2003-03-25 |
| -------- | |
| description: | Why use free software and what it means : can you earn money working on free software, is it free as in "free beer" or as in "free jazz", what it means regarding politics, security, legal aspects (what are the differences between licences) |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Botbol-Baum | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_botbolbaum.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | de jaeger, pierre |
| contributor: | Botbol-Baum Mylène |
| recording date: | 2002-12-05 |
| length: | 01:07:34 |
| keywords: | biotechnologie, reproduction assistée, oncomouse, haraway |
| category: | forum |
| date: | 2003-03-25 |
| -------- | |
| description: | Enjeux politiques et philosophiques des biotechnologies |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Using applications in office work : stories about gender-technology relations | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_stepulevage_edit.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | de jaeger, pierre |
| contributor: | Stepulevage Linda |
| recording date: | 2002-12-06 |
| length: | 57:41 |
| keywords: | office work |
| category: | lecture |
| date: | 2003-03-25 |
| -------- | |
| description: | Stories about the use of office technologies and the various meanings of the word "use", the relations of power and how the user could be empowered in her relation to technology |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Women's networks | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_fernandez_maria_int_edit.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| contributor: | Fernandez Maria |
| recording date: | 2002-12-06 |
| length: | 07:00 |
| category: | interview |
| date: | 2003-03-25 |
| -------- | |
| description: | interview with Maria Fernandez, summary of her lecture |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Women and technological desire | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Brunner_F_DG3.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| contributor: | Cornelia Brunner |
| recording date: | 2004-01-22 |
| length: | 1:28:50 |
| keywords: | apprentissage, éducation, genre, outils, education, opleiding, werktuigen, gender |
| category: | conférence |
| date: | 2004-02-22 |
| -------- | |
| description: | EN Research on how the feminine and masculine voice looks at technology. In the first research high-tech-users were asked to speak about their jobs, their fantasies related to high-tech and what they considered interesting about high-tech. She also discusses the way children, i.e. boys on the one hand and girls on the other, both get into contact with and approach technology.
NL Vrouwen en technologische wensen. Deze workshop belicht onderzoek dat gedurende de laatste 2 decennia werd uitgevoerd, hoofdzakelijk in de VS. Het onderzoek peilde naar de verschillen in gender, wanneer het gaat over de gevoelens van mensen rond technologie, wat ze van die technologie willen en verwachten en hoe dit past in hun opvatting over de verhouding tussen het individu en de wereld. Brunner stelde een conceptueel kader voor verschillen in gender voor, dat verder gaat dan kennis, bekwaamheid en toegang en dat zich concentreert op een onderliggende verhouding tussen natuurlijke en artificiële objecten, gebaseerd op verschillen in de seksen wat betreft interpretatie en houding tegenover het digitale universum. Werden gepresenteerd: voorbeelden van werken, gemaakt door jonge mensen, meisjes en jongens, in een verscheidenheid aan projecten die uit dit sekseonderzoek gegroeid zijn en waarin ze getracht hebben een meer genderneutrale en meer vrouwvriendelijke aanpak van technologie te ontwikkelen. |
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| Intellos Précaires | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Rambach_F4_DG3.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| contributor: | Anne et Marine Rambach |
| recording date: | 2004-01-22 |
| length: | |
| keywords: | Statut, précaire, indépendant, travail intellectuel |
| category: | conférence |
| date: | 2004-02-29 |
| -------- | |
| description: | FR Anne Rambach commence par expliquer comment est né le livre intello précaires : il ne s'agit pas d'une recherche universitaire, mais de situation vécues personnellements et dans leur entourage. Le constat de départ est que de plus en plus de gens qui travaillent dans les milieux artistiques ou universitaires, vivent dans une situation socialement et financièrement totallement précaire. Intello = toute personne travaillant dans des milieux considéré traditionnellement comme intellectuel, musée, édition, presse... Ne dépend pas du diplome. Elles ont trouvés des gens très disponibles pour répondre à leurs questions : la situation est partagée par beaucoup de personnes, qui étaient ravies d'arrivere enfin à en parler. Le livre est en deux parties : une partie qui porte plus sur les avantages : autonomie, pas d'obligation d'être dans une entreprise, une forme de liberté. Egalement, le fait d'être dans plusieurs métiers différents fait qu'ils apprennent en permanence : comme ce sont souvent des personnes avec un diplomes élevés, elles apprécient. Ce sont aussi des personnes qui ont choisies des métiers passionnants mais sans beaucoup de garanties de débouchés : la précarité est compensée par une motivation très élevée. Enfin, le vrai travail, celui qui les rémunère, n'est pas forcément celui qui les défini socialement, celui dont ils se revendiquent. C'est une forme de dérive par rapport au monde du travail, qui devient de moins en moins central dans leur activité. Ce sont des gens qui sont aussi capables de s'adapter très vite, et qui donc sont intéressants pour les entreprises intérimaires, par exemple. Mais c'est aussi une forme d'activité qui questionnne le fonctionnement classique des entreprises. Dans une entreprise, il est obligatoire d'être présent, même si on travaille mieux ailleurs, et aussi de manifester son accord, de gérer les relations... C'est une population qui vit en permanence avec des réseaux, les relations personnelles étant nécessaires pour trouver du travail, y compris dans des métiers où normalement existent des critères objectifs. C'est aussi une population où les facteurs sociaux de réussite sont essentiels : plus d'hommes que de femmes, plus facile si on a un milieu d'origine qui ouvre déjà des portes. En terme de revenu, ce sont aussi des personnes qui vivent avec très peu d'argents, mais dont l'activité génère des revenux parrallèles, voir franchements illégaux. Le mode de vie est souvent sans rapports avec le revenu réel : pas de voiture, du mal à manger, à payer le loyer, mais par contre un ordinateur hyper puissant, des entrées gratuites dans les spectacles, des oportunités de déplacements... Une partie des payements se fait en nature, y compris dans les entreprises publiques... Les intellos précaires, la plupart du temps, ne sont pas déclarés aux impôts, n'ont pas d'assurance chômage, pas de retraite prévue, pas de filet de sécurité du tout... Y a un coût pour eux : pas de soins dentaires, des lunettes trop vieilles, ça use, ça épuise... Bien que ce soit des personnes d'un haut niveau d'étude, ce sont aussi des personnes qui paradoxalement sont totallement incultes sur le droit du travail, et qui vivent dans des situations illégales, qui pourraient se défendre, avoir des droits, mais qui ne les connaissent pas. Ce sont des situations permanentes de "triches" qui profitent par moment aux personnes, mais plus souvent aux entreprises, bien sur... En même temps il y a une notion de choix, et une manière de l'assumer, y compris par exemple de ne pas demander le chômage quand on y a droit. Les rapports avec les employeurs sont décrits comme géniaux, la vie est décrite comme résultant d'un choix, mais en fait, quand les personnes racontent leur histoire, et comment ils sont devenus précaires, le choix est moins net, ce qui est choisi c'est le type de métier, mais pas la situation de précarité. Logique économique : de plus en plus de gens vont à l'universités, et de l'autre coté, sur le marché de l'emploi, la part des emplois précaires augmente : donc la notion de choix individuel est secondaire, globalement ont subi une situation sociale plus générale, qui dépasse le choix individuel. Le temps de travail des IP est monstrueux, pas de vacances, pas de week end : le temps est organisé comme on veut, mais le temps de travail est énorme. Ils gagnent moins, et travaillent plus, que si ils étaient déclarés. Il y a un sentiment de liberté, mais en fait c'est plutôt une forme d'exploitation. Et le prix du travail a baissé considérablement depuis dix ans, avec une utilisation du bénévolat qui joue aussi à la baisse du prix. A noter que le fait d'exiger une rémunération, et de demander qu'elle soit décente, fait que généralement on l'obtient..... Deuxième partie sur l'origine de cette situation, et ses conséquences : pourquoi est ce qu'on salarie les maquettistes, les imprimeurs, et pas les journalistes ? Et quelles conséquence cela à ? on valorise, et on reconnait le travail technique, et pas le travail intellectuel ; on attache de l'importance à la maquette du journal, et plus du tout au contenu.... Et il y a aussi un aspect de génération : les anciens sont salariés, notamment dans la recherche, les jeunes sont précaires, alors que logiquement ce seraient eux qui devraient pouvoir apporter de la contestation, du neuf, mais leur situation sociale ne le leur permet pas, parce qu'on ne peut pas vraiment contester quand on a un statut de précaire. La fin regroupe les réponses aux questions posées par les intervenantes, qui sont pour la plupart des intellos précaires. (questions absentes de la bande car inaudibles).
|
| -------- | |
| . | |
| >>>>> top | |
| L'organisation du travail dans les TIC, des difficultés particulières pour les femmes | |
| DOWNLOAD | |
| → complete file sm_Guffens_F2_DG3.ogg | |
| INFO | |
| . | |
| editing: | Buisson, Anne-Laure |
| contributor: | Caroline Guffens |
| recording date: | 2004-01-21 |
| length: | |
| keywords: | norme d'emploi , condition de travail, formation |
| category: | conférence |
| date: | 2004-03-07 |
| -------- | |
